Matični podaci
OIB | 70140364776 |
MBS | 070000094 |
MB | 3026485 |
PDV ID. broj | HR 70140364776 |
Registarski sud | Trgovački sud u Varaždinu pod brojem Tt-95/12-2 |
Tvrtka | Termoplin dioničko društvo |
Skraćena tvrtka | Termoplin d. d. |
Sjedište | Varaždin, Ulica Vjekoslava Spinčića 80 |
Pravni oblik | Dioničko društvo |
Temeljni kapital | od 13.253.445,00 EURA podijeljen je na 50.013 redovitih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 265,00 EURA |
Uprava društva | direktor Nevenka Grbac, dipl. oec |
Predsjednik Nadzornog odbora | Ivan inž. Topolnjak |
EIC oznaka | 31X-TERMOPLIN––V |
Bankovni podaci
BANKA | ŽIRO - RAČUN | IBAN |
---|---|---|
ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 2360000-1103022810 | HR2523600001103022810 |
Raiffeisenbank Austria d.d. | 2484008-1100286552 | HR2324840081100286552 |
Raiffeisenbank Austria d.d. | 2484008-1502002054 | HR1824840081502002054 |
Radno vrijeme blagajne
Ulica Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin od ponedjeljka do petka 7,30-14,30 sati
Ovisna društva s poslovnim udjelom većim od 50%:
Plin Konjščina d.o.o. 100,00 % udio